OKTOCERVA 2019

Festa FECHADA anual para os amigos da Confraria, com cerveja artesanal produzida pelos cervejeiros da região.
O simbolo da Oktocerva é o polvo. Cervejas feitas por vários tentáculos = vários cervejeiros.
A cada ano o polvo ganha uma "releitura".
2015: 8 cervejeiros, 10 estilos.
2016: 25 cervejeiros, 30 estilos.
2017: 30 cervejeiros, 30+ estilos.
2018: 25 cervejeiros, 30+ estilos, 43 cervejas diferentes.
Data da festa: 02 de Novembro de 2019 (sábado)
Local:Ginásio SDAS Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos - R. Gen. Câmara, 310 - Centro, Santos - SP, 11010-122 (o mesmo do ano passado)
Horário: Das 14:00 as 19:00
Formato: cerveja e água gratuitas, comidas a venda.
Inscrições de Cervejeiro com as informações
CARTA CONVITE COM INFO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO REGULAMENTO DO CONCURSOOs ingressos estão a disposição:
Dão direito a uma caneca de vidro com tirante, infraestrutura do local, diversão, água potável.
Cervejas e chopes disponíveis gratuitamente. Comidas a venda.
I n g r e s s o sQR Code para site de vendas:
 
                
                
                
                Cervejeiros confirmados:
| Cervejeiro | Estilo | 
| BeachBeer | 21.IPA | 
| MARAPA Craft Beer | 18.Pale American Ale, 21.IPA | 
| Brejera Co. | 3.Czech Lager, 15.Irish Beer | 
| Manube | 18.Pale American Ale, 23.European Sour Ale, 29.Fruit Beer | 
| Ressaca | 30.Wood Beer | 
| Cadeira radical | 21.IPA | 
| TURCO BEER | 21.IPA | 
| Bicudo Brewing | 18.Pale American Ale, 21.IPA | 
| Rema | 18.Pale American Ale | 
| Laryssa | 18.Pale American Ale | 
| Belmiro | 21.IPA | 
| Praieira HB | 29.Fruit Beer | 
| ALVAREZ | 21.IPA | 
| Lamparinada | 24.Belgian Ale | 
| Anderson | 24.Belgian Ale | 
| Infected Brewing Co | 20.American Porter and Stout, 28.American Wild Ale (SOUR) | 
| Filomena | 23.European Sour Ale | 
| Merola Crazy Brew | 11.British Bitter | 
| Cervejaria Granma | 18.Pale American Ale | 
| Baldog Cervejaria | 20.American Porter and Stout, 21.IPA | 
| Brassaria Curupira | American Wheat, Saison | 
| Birra Santucci | 29.Fruit Beer | 
| CHB | 10.German Wheat Beer | 
| Otavio | 1.Standard American Beer | 
| Serra do Mar | 24.Belgian Ale | 
| DeGrü | 18.Pale American Ale, 20.American Porter and Stout | 
| Bira | 8.Dark European Lager | 
| Jaguatirica | 21.IPA | 
| Área Restrita | 28.American Wild Ale (SOUR) | 
| Frazao | 20.American Porter and Stout, 24.Belgian Ale | 
| Demonho | 17.Strong British Ale, 28.American Wild Ale (SOUR) | 
| Hop Ocean | 21.IPA | 
| Everbrew | 21.IPA | 
| Junior | 18.Pale American Ale | 
| DuLitoral Beer | 18.Pale American Ale | 
| Isaac Potter | 21.IPA, 26.Trappist Ale, 29.Fruit Beer | 
| Carangueja | 21.IPA | 
| Keke | 21.IPA | 
| Animals | 4.Pale Malty European Lager | 
| Gilda | 11.British Bitter | 
Resumo:
- Mais de 1.000 litros
- Mais de 20 estilos
- 40 cervejeiros
- 53 cervejas
Os ingressos ...
Dão direito a uma caneca de vidro com tirante, infraestrutura do local, diversão, água potável.
Cervejas e chopes disponíveis gratuitamente. Comidas a venda.
I n g r e s s o s

